Previsão horária em Shelomi

Hoje, 10 Maio, Segunda-feira

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 66%
01:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 65%
02:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 63%
03:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 69%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 75%
05:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 80%
06:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 72%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 64%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 55%
09:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 53%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 51%
11:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 48%
12:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 48%
13:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 47%
14:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 46%
15:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 47%
16:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 48%
17:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 49%
18:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 54%
19:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 60%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 65%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 62%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 59%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 56%

Amanhã, 11 Maio, Terça-feira

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 56%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 57%
02:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 57%
03:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 58%
04:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 60%
05:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 61%
06:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 53%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 45%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 37%
09:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 34%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 32%
11:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 29%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 30%
13:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 30%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 30%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 34%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 37%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 750 mmHg 40%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 44%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 47%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 51%
21:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 49%
22:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 47%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 46%

Depois de amanhã, 12 Maio, Quarta-feira

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 46%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 46%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 46%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 48%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 50%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 751 mmHg 52%
06:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 751 mmHg 49%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 45%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 41%
09:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 41%
10:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 40%
11:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 40%
12:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 41%
13:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 41%
14:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 42%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 45%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 48%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 50%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 57%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 63%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 70%
21:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 69%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 69%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 69%

13 Maio, Quinta-feira

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 70%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 71%
02:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 72%
03:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 73%
04:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 74%
05:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 75%
06:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 66%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 57%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 48%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 47%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 45%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 43%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 43%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 44%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 44%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 46%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 48%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 51%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 57%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 64%
20:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 70%
21:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 70%
22:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 69%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 69%

14 Maio, Sexta-feira

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 69%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 70%
02:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 70%
03:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 70%
04:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 69%
05:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 69%
06:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 60%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 51%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 43%
09:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 41%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 39%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 37%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 37%
13:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 37%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 37%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 41%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 44%
17:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 47%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 56%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 64%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 72%
21:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 71%
22:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 70%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 69%

15 Maio, Sábado

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 68%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 68%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 67%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 69%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 70%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 71%
06:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 65%
07:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 58%
08:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 51%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 50%
10:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 48%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 46%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 47%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 48%
14:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 48%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 48%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 49%
17:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 49%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 55%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 61%
20:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 68%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 66%
22:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 64%
23:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 63%
Mostrar mais

Necessitamos do seu Consentimento

A Meteoprog e os seus Fornecedores de Serviços podem armazenar e aceder a dados pessoais como cookies, identificadores do dispositivo ou outras tecnologias semelhantes existentes no seu dispositivo e processar estes dados para personalizar conteúdos e anúncios, assim como funcionalidades nas redes sociais e análise de tráfego.

  • Armazenar e/ou aceder a informações no seu dispositivo

    Os cookies, identificadores do dispositivo ou outras informações podem ser armazenados ou acedidos no seu dispositivo, para os fins acima indicados.

  • Anúncios e conteúdos personalizados, medição de anúncios e conteúdos, dados sobre o público-alvo e desenvolvimento de produtos

    Os anúncios e os conteúdos podem ser personalizados com base num perfil. Podem ser adicionados dados adicionais para uma maior personalização dos anúncios e dos conteúdos. A eficácia dos anúncios e dos conteúdos pode ser medida. Podem ser obtidas informações sobre o público que visualizou os anúncios e os conteúdos. Estes dados podem ser usados para desenvolver ou melhorar sistemas, softwares ou a experiência do utilizador.

Ao clicar em "Eu concordo”, permitirá o uso de cookies, identificadores do dispositivo e web beacons mencionados ou outras tecnologias semelhantes. As configurações do navegador do seu dispositivo podem ser alteradas.

Para certos fins, podem ser invocados interesses legítimos ao invés de consentimento. Pode ler mais informação sobre este assunto na nossa Política de Privacidade e Cookies.