Previsão horária em Sentenyaty
Hoje, 20 Janeiro, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 93% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 92% |
02:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 95% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 93% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 92% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 90% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 89% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 87% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 86% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 85% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 83% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 86% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 88% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 90% |
15:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 91% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 91% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 92% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 91% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 91% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 91% |
21:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 91% |
22:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 92% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 92% |
Amanhã, 21 Janeiro, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -8°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 93% |
01:00 | -7°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
02:00 | -6°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
03:00 | -5°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
04:00 | -4°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 95% |
05:00 | -2°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 95% |
06:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 94% |
07:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 94% |
08:00 | -2°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 94% |
09:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
10:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 92% |
11:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 91% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 91% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 92% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 92% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 94% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 96% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 96% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 96% |
Depois de amanhã, 22 Janeiro, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 96% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 96% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 96% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 97% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 96% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 96% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 96% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 96% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 96% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 96% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 97% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 97% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 98% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 98% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 98% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 97% |
23 Janeiro, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 97% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 98% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 98% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 98% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 98% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 98% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 98% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 99% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 99% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 99% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 99% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 99% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 99% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 98% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 98% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 98% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 98% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 97% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 97% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 97% |
24 Janeiro, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 96% |
01:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 96% |
02:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 95% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 94% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 93% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 92% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 95% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 96% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 96% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 97% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 97% |
12:00 | 0°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 98% |
13:00 | 0°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 98% |
14:00 | +1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 98% |
15:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 98% |
16:00 | +2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 98% |
17:00 | +2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 98% |
18:00 | +2°C° | 0.7 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 98% |
19:00 | +2°C° | 0.7 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 99% |
20:00 | +1°C° | 0.7 mm | 0 m/s | 735 mmHg | 99% |
21:00 | +2°C° | 1 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 99% |
22:00 | +2°C° | 1 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 99% |
23:00 | +1°C° | 1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 99% |
25 Janeiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | +1°C° | 0.9 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 98% |
01:00 | 0°C° | 0.9 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
02:00 | -1°C° | 0.9 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 98% |
03:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 97% |
04:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 96% |
05:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 94% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 93% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 93% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 92% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 91% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 90% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 89% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 88% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 88% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 88% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 90% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 91% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 93% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 93% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 93% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 94% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 94% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |