Previsão horária em Sederot

Hoje, 21 Maio, Sexta-feira

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 82%
01:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 83%
02:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 84%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 84%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 84%
05:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 84%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 75%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 65%
08:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 55%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 50%
10:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 44%
11:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 39%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 38%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 38%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 37%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 42%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 48%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 53%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 60%
19:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 67%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 75%
21:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 76%
22:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 77%
23:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 79%

Amanhã, 22 Maio, Sábado

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 80%
01:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 82%
02:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 83%
03:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 81%
04:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 79%
05:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 77%
06:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 72%
07:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 66%
08:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 61%
09:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 750 mmHg 56%
10:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 750 mmHg 52%
11:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 750 mmHg 48%
12:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 750 mmHg 47%
13:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 749 mmHg 47%
14:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 749 mmHg 46%
15:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 749 mmHg 50%
16:00 +24°C° 0 mm 7 m/s 749 mmHg 54%
17:00 +23°C° 0 mm 7 m/s 749 mmHg 57%
18:00 +23°C° 0 mm 6 m/s 749 mmHg 61%
19:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 749 mmHg 64%
20:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 68%
21:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 68%
22:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 68%
23:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 68%

Depois de amanhã, 23 Maio, Domingo

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 67%
01:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 66%
02:00 +21°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 65%
03:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 66%
04:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 67%
05:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 69%
06:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 64%
07:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 59%
08:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 54%
09:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 51%
10:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 49%
11:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 46%
12:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 47%
13:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 748 mmHg 47%
14:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 748 mmHg 48%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 747 mmHg 52%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 747 mmHg 55%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 747 mmHg 59%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 747 mmHg 64%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 69%
20:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 74%
21:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 76%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 77%
23:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 79%

24 Maio, Segunda-feira

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 80%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 747 mmHg 80%
02:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 747 mmHg 81%
03:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 747 mmHg 80%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 747 mmHg 80%
05:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 747 mmHg 79%
06:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 73%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 66%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 60%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 55%
10:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 51%
11:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 47%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 45%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 44%
14:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 748 mmHg 43%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 45%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 747 mmHg 48%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 747 mmHg 50%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 57%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 64%
20:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 72%
21:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 74%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 76%
23:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 748 mmHg 79%

25 Maio, Terça-feira

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 748 mmHg 80%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 82%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 747 mmHg 84%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 747 mmHg 84%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 747 mmHg 85%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 747 mmHg 85%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 747 mmHg 76%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 66%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 56%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 50%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 44%
11:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 38%
12:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 747 mmHg 36%
13:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 747 mmHg 35%
14:00 +33°C° 0 mm 5 m/s 747 mmHg 33%
15:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 747 mmHg 36%
16:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 747 mmHg 39%
17:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 747 mmHg 42%
18:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 747 mmHg 48%
19:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 54%
20:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 60%
21:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 60%
22:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 59%
23:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 58%

26 Maio, Quarta-feira

Tempo Temperatura Precipitação Vento Pressão Humidade
00:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 56%
01:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 747 mmHg 54%
02:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 747 mmHg 52%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 747 mmHg 52%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 747 mmHg 53%
05:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 748 mmHg 53%
06:00 +23°C° 0 mm 0 m/s 748 mmHg 47%
07:00 +25°C° 0 mm 0 m/s 748 mmHg 41%
08:00 +26°C° 0 mm 0 m/s 748 mmHg 35%
09:00 +30°C° 0 mm 1 m/s 748 mmHg 32%
10:00 +31°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 28%
11:00 +34°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 24%
12:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 24%
13:00 +34°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 24%
14:00 +35°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 24%
15:00 +34°C° 0 mm 5 m/s 748 mmHg 26%
16:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 747 mmHg 28%
17:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 747 mmHg 30%
18:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 40%
19:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 49%
20:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 748 mmHg 59%
21:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 748 mmHg 56%
22:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 52%
23:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 748 mmHg 49%
Mostrar mais

Necessitamos do seu Consentimento

A Meteoprog e os seus Fornecedores de Serviços podem armazenar e aceder a dados pessoais como cookies, identificadores do dispositivo ou outras tecnologias semelhantes existentes no seu dispositivo e processar estes dados para personalizar conteúdos e anúncios, assim como funcionalidades nas redes sociais e análise de tráfego.

  • Armazenar e/ou aceder a informações no seu dispositivo

    Os cookies, identificadores do dispositivo ou outras informações podem ser armazenados ou acedidos no seu dispositivo, para os fins acima indicados.

  • Anúncios e conteúdos personalizados, medição de anúncios e conteúdos, dados sobre o público-alvo e desenvolvimento de produtos

    Os anúncios e os conteúdos podem ser personalizados com base num perfil. Podem ser adicionados dados adicionais para uma maior personalização dos anúncios e dos conteúdos. A eficácia dos anúncios e dos conteúdos pode ser medida. Podem ser obtidas informações sobre o público que visualizou os anúncios e os conteúdos. Estes dados podem ser usados para desenvolver ou melhorar sistemas, softwares ou a experiência do utilizador.

Ao clicar em "Eu concordo”, permitirá o uso de cookies, identificadores do dispositivo e web beacons mencionados ou outras tecnologias semelhantes. As configurações do navegador do seu dispositivo podem ser alteradas.

Para certos fins, podem ser invocados interesses legítimos ao invés de consentimento. Pode ler mais informação sobre este assunto na nossa Política de Privacidade e Cookies.