Previsão horária em Ploskoe
Hoje, 4 Março, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 92% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 92% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 91% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 92% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 92% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 91% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 90% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 90% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 89% |
09:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 87% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 86% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 85% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 83% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 83% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 83% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 85% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 86% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 87% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 88% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 89% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 90% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 91% |
22:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 93% |
23:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 95% |
Amanhã, 5 Março, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 97% |
01:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 97% |
02:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 97% |
03:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 97% |
04:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 96% |
05:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 95% |
06:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 94% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 92% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 91% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 89% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 88% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 87% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 86% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 87% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 89% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 90% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 91% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 91% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 92% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 92% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 92% |
Depois de amanhã, 6 Março, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 93% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 93% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 93% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 92% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 92% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 92% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 92% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 92% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 92% |
09:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 92% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 90% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 89% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 87% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 86% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 86% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 85% |
16:00 | -3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 88% |
17:00 | -4°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 91% |
18:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 94% |
19:00 | -6°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 94% |
20:00 | -7°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
21:00 | -7°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
22:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 95% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
7 Março, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 94% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 93% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 93% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 92% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 92% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 92% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 92% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 89% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 87% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 85% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 82% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 78% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mmHg | 75% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 744 mmHg | 73% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 9 m/s | 743 mmHg | 72% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 9 m/s | 742 mmHg | 70% |
16:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 741 mmHg | 77% |
17:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 740 mmHg | 84% |
18:00 | -8°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 739 mmHg | 90% |
19:00 | -8°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 90% |
20:00 | -8°C° | 0.4 mm | 9 m/s | 740 mmHg | 90% |
21:00 | -7°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 90% |
22:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 86% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 83% |
8 Março, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 79% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 80% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 80% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 80% |
04:00 | -11°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 85% |
05:00 | -11°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 90% |
06:00 | -11°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 94% |
07:00 | -9°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 89% |
08:00 | -9°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 737 mmHg | 84% |
09:00 | -8°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 737 mmHg | 78% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 10 m/s | 737 mmHg | 79% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 10 m/s | 737 mmHg | 80% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 10 m/s | 738 mmHg | 81% |
13:00 | -10°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 738 mmHg | 78% |
14:00 | -10°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 739 mmHg | 75% |
15:00 | -11°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 740 mmHg | 72% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 75% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 78% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 81% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 83% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 85% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 87% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 89% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 90% |
9 Março, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 91% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 91% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 91% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 91% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 91% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 91% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 91% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 90% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 90% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 90% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 89% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 87% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 85% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 86% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 86% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 87% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 89% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 91% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 93% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 93% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 93% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 93% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 94% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 94% |