Previsão horária em Pletnevka
Hoje, 5 Março, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 92% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 93% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 94% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 94% |
04:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 94% |
05:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 94% |
06:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 95% |
07:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 94% |
08:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
09:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 94% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 92% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 90% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 88% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 87% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 87% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 88% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 88% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 88% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 89% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 89% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 90% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 91% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 92% |
Amanhã, 6 Março, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 92% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 93% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 94% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 94% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 94% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 94% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 94% |
07:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 93% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 92% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 91% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 89% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/s | 740 mmHg | 86% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/s | 740 mmHg | 83% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/s | 740 mmHg | 84% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 84% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 85% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 86% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 87% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 88% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 738 mmHg | 88% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/s | 739 mmHg | 88% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 0 m/s | 739 mmHg | 88% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 88% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 88% |
Depois de amanhã, 7 Março, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 88% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 91% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 93% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 96% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 95% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 95% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 95% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 91% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 89% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 87% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 86% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 85% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 83% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 734 mmHg | 82% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 733 mmHg | 81% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 80% |
19:00 | -10°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 731 mmHg | 84% |
20:00 | -9°C° | 0.5 mm | 10 m/s | 730 mmHg | 89% |
21:00 | -9°C° | 0.5 mm | 11 m/s | 729 mmHg | 93% |
22:00 | -10°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 729 mmHg | 88% |
23:00 | -11°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 82% |
8 Março, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -12°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 77% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 79% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 80% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 82% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 83% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 83% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 83% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 84% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 84% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 84% |
10:00 | -11°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 85% |
11:00 | -10°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 86% |
12:00 | -8°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 728 mmHg | 88% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 85% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 83% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 80% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 84% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 87% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 91% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 92% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 93% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 94% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 94% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
9 Março, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 93% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 94% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 95% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 95% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 95% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 94% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 94% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 92% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 91% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 89% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 88% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 87% |
15:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 87% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 89% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 91% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 93% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
21:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 96% |
22:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
23:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 97% |
10 Março, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 98% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 99% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 99% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 99% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 99% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 99% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 99% |
07:00 | -20°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 97% |
08:00 | -19°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 96% |
09:00 | -17°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 94% |
10:00 | -16°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 92% |
11:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 89% |
12:00 | -13°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 87% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 87% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 87% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 87% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 89% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 91% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 93% |
19:00 | -13°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 94% |
20:00 | -13°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 740 mmHg | 95% |
21:00 | -13°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 96% |
22:00 | -14°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 740 mmHg | 96% |
23:00 | -14°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 96% |