Previsão horária em Plesovichi
Hoje, 7 Março, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 75% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 74% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 72% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 72% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 72% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 72% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mmHg | 75% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 744 mmHg | 77% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 9 m/s | 743 mmHg | 80% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 9 m/s | 743 mmHg | 81% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 10 m/s | 742 mmHg | 82% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 10 m/s | 741 mmHg | 83% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 10 m/s | 741 mmHg | 80% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 10 m/s | 741 mmHg | 78% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 10 m/s | 741 mmHg | 75% |
15:00 | -2°C° | 0.2 mm | 10 m/s | 741 mmHg | 78% |
16:00 | -3°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 741 mmHg | 81% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 84% |
18:00 | -3°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 87% |
19:00 | -3°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 90% |
20:00 | -4°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 93% |
21:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 89% |
22:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 85% |
23:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 82% |
Amanhã, 8 Março, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 82% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 81% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 81% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 81% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 81% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 81% |
06:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 82% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 82% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 83% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 78% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 73% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 68% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 65% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 63% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 61% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 64% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 68% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 72% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 76% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 80% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 84% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 87% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 89% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 91% |
Depois de amanhã, 9 Março, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 90% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 89% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 88% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 89% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 90% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 91% |
06:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 89% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 88% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 86% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 81% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 75% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 69% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 67% |
13:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 64% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 62% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 64% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 67% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 69% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 72% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 74% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 76% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 77% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 78% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/s | 754 mmHg | 79% |
10 Março, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 80% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 80% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 80% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 81% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 82% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 82% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 82% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 81% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 80% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 75% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 69% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 64% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 62% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 59% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 57% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 59% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 61% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 62% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 65% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 67% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 69% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 69% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 69% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 69% |
11 Março, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 69% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 69% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 69% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 68% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 68% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 68% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 67% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 66% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 64% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 62% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 59% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 56% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 56% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 57% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 57% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 58% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 60% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 61% |
18:00 | -2°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 72% |
19:00 | -3°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 83% |
20:00 | -4°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 743 mmHg | 94% |
21:00 | -4°C° | 0.7 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 95% |
22:00 | -4°C° | 0.7 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 95% |
23:00 | -4°C° | 0.7 mm | 9 m/s | 740 mmHg | 96% |
12 Março, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -2°C° | 0.6 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 96% |
01:00 | -2°C° | 0.6 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 96% |
02:00 | -1°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 97% |
03:00 | -1°C° | 0.8 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 96% |
04:00 | -1°C° | 0.8 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 95% |
05:00 | 0°C° | 0.8 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 94% |
06:00 | 0°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 92% |
07:00 | 0°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 90% |
08:00 | +2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 88% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 86% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 83% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 81% |
12:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 78% |
13:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 74% |
14:00 | +4°C° | 0 mm | 8 m/s | 737 mmHg | 71% |
15:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 74% |
16:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 76% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 79% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 81% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 82% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 83% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 82% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 81% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 80% |