Previsão horária em Almuhametovo
Hoje, 18 Janeiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 92% |
01:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 92% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 91% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 90% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 89% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 89% |
06:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 88% |
07:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 87% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 87% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 87% |
10:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 86% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 87% |
12:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 87% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 87% |
14:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 87% |
15:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 87% |
16:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 87% |
17:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 88% |
18:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 88% |
19:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 88% |
20:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 729 mmHg | 89% |
21:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 729 mmHg | 89% |
22:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 729 mmHg | 89% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 90% |
Amanhã, 19 Janeiro, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 90% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 90% |
02:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 91% |
03:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 93% |
04:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 94% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 95% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 95% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 96% |
08:00 | -18°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 96% |
09:00 | -18°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 95% |
10:00 | -19°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
11:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
12:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
13:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 95% |
14:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 95% |
15:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 95% |
16:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 95% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 95% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 95% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 96% |
20:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 96% |
21:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 96% |
22:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 96% |
23:00 | -19°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 96% |
Depois de amanhã, 20 Janeiro, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -19°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 96% |
01:00 | -19°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 96% |
02:00 | -18°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 96% |
03:00 | -18°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 96% |
04:00 | -18°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 96% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 725 mmHg | 96% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 725 mmHg | 96% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 725 mmHg | 96% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 94% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 92% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 91% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 90% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 89% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 88% |
14:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 88% |
15:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 88% |
16:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 88% |
17:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 88% |
18:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 89% |
19:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 89% |
20:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 90% |
21:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 90% |
22:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 91% |
23:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 90% |
21 Janeiro, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 90% |
01:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 90% |
02:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 90% |
03:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 89% |
04:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 89% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 89% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 89% |
07:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 89% |
08:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 88% |
09:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 88% |
10:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 88% |
11:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 88% |
12:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 87% |
13:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 87% |
14:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 87% |
15:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 88% |
16:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 89% |
17:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 89% |
18:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 89% |
19:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 90% |
20:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 90% |
21:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 91% |
22:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 91% |
23:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 91% |
22 Janeiro, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 92% |
01:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 92% |
02:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 92% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 92% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 92% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 92% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 91% |
07:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 91% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 6 m/s | 727 mmHg | 88% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 86% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 84% |
11:00 | -20°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 725 mmHg | 85% |
12:00 | -21°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 725 mmHg | 85% |
13:00 | -22°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 724 mmHg | 86% |
14:00 | -21°C° | 0 mm | 8 m/s | 724 mmHg | 85% |
15:00 | -21°C° | 0 mm | 7 m/s | 724 mmHg | 85% |
16:00 | -21°C° | 0 mm | 6 m/s | 724 mmHg | 84% |
17:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 724 mmHg | 85% |
18:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 724 mmHg | 85% |
19:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 86% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 87% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 88% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 89% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 89% |
23 Janeiro, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 90% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 90% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 90% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 90% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 89% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 89% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 89% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 89% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 90% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 90% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 90% |
11:00 | -7°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 90% |
12:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 91% |
13:00 | -5°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 728 mmHg | 92% |
14:00 | -4°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 94% |
15:00 | -4°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 95% |
16:00 | -4°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 96% |
17:00 | -6°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 96% |
18:00 | -7°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 96% |
19:00 | -8°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 96% |
20:00 | -9°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 96% |
21:00 | -10°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 96% |
22:00 | -10°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 96% |
23:00 | -10°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 96% |