Previsão horária em Alma
Hoje, 18 Janeiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 731 mmHg | 89% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 91% |
02:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 89% |
03:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 88% |
04:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 87% |
05:00 | -15°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 87% |
06:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 87% |
07:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 87% |
08:00 | -18°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 86% |
09:00 | -18°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 85% |
10:00 | -18°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 84% |
11:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 83% |
12:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 82% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 80% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 81% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 82% |
16:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 83% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 82% |
18:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 82% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 81% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 81% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 81% |
22:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 80% |
23:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 81% |
Amanhã, 19 Janeiro, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 83% |
01:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 84% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 84% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 84% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 84% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 85% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 85% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 86% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 84% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 82% |
10:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 80% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 78% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 77% |
13:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 75% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 78% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 82% |
16:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 85% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 85% |
18:00 | -18°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 85% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 85% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 85% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/s | 747 mmHg | 85% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 85% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 85% |
Depois de amanhã, 20 Janeiro, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 85% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 746 mmHg | 84% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 746 mmHg | 85% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 85% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 85% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 86% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 87% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 88% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 87% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 85% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 83% |
11:00 | -13°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 83% |
12:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 83% |
13:00 | -14°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 84% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 85% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 87% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 88% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 89% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 90% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 91% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 92% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 93% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 95% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 95% |
21 Janeiro, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
04:00 | -19°C° | 0 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 96% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 94% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 93% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 92% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 90% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 87% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 84% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 82% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 80% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 77% |
14:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 79% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 80% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 81% |
17:00 | -13°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 85% |
18:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 88% |
19:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 92% |
20:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 92% |
21:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 92% |
22:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 92% |
23:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 92% |
22 Janeiro, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 93% |
01:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 93% |
02:00 | -15°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 93% |
03:00 | -15°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 92% |
04:00 | -15°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 92% |
05:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 91% |
06:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 89% |
07:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 88% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 85% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 83% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 80% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 82% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 84% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 87% |
14:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 89% |
15:00 | -7°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 91% |
16:00 | -7°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 93% |
17:00 | -7°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 93% |
18:00 | -8°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 93% |
19:00 | -8°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
20:00 | -8°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 94% |
21:00 | -8°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 95% |
22:00 | -8°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 95% |
23:00 | -8°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 96% |
23 Janeiro, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -8°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 96% |
01:00 | -9°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
02:00 | -9°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
03:00 | -9°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 96% |
04:00 | -9°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 96% |
05:00 | -9°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 96% |
06:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
07:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 95% |
08:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 94% |
09:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 92% |
10:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 91% |
11:00 | -12°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 90% |
12:00 | -12°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 90% |
13:00 | -12°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 89% |
14:00 | -12°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 90% |
15:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 90% |
16:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 91% |
17:00 | -15°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 90% |
18:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 90% |
19:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 90% |
20:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 90% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 89% |
22:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 89% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 755 mmHg | 90% |