Previsão horária em Allmendingen
Hoje, 22 Janeiro, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 695 mmHg | 86% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 695 mmHg | 87% |
02:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 695 mmHg | 89% |
03:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 695 mmHg | 91% |
04:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 694 mmHg | 93% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 694 mmHg | 92% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 694 mmHg | 91% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 693 mmHg | 90% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 693 mmHg | 91% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 693 mmHg | 92% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 693 mmHg | 93% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 692 mmHg | 93% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 692 mmHg | 93% |
13:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 692 mmHg | 92% |
14:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 691 mmHg | 93% |
15:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 691 mmHg | 94% |
16:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/s | 690 mmHg | 95% |
17:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 690 mmHg | 95% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 690 mmHg | 94% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 690 mmHg | 93% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 690 mmHg | 93% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 690 mmHg | 94% |
22:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 690 mmHg | 94% |
23:00 | +1°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 690 mmHg | 95% |
Amanhã, 23 Janeiro, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | 0°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 690 mmHg | 96% |
01:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 691 mmHg | 97% |
02:00 | -1°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 691 mmHg | 97% |
03:00 | -2°C° | 0.7 mm | 6 m/s | 691 mmHg | 97% |
04:00 | -3°C° | 0.7 mm | 7 m/s | 692 mmHg | 97% |
05:00 | -3°C° | 0.7 mm | 6 m/s | 692 mmHg | 97% |
06:00 | -3°C° | 0.7 mm | 6 m/s | 693 mmHg | 97% |
07:00 | -2°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 694 mmHg | 97% |
08:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 694 mmHg | 95% |
09:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 694 mmHg | 93% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 694 mmHg | 92% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 694 mmHg | 91% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 694 mmHg | 91% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 694 mmHg | 91% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 694 mmHg | 92% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 694 mmHg | 93% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 693 mmHg | 94% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 95% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 95% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 95% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 95% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 94% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 93% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 93% |
Depois de amanhã, 24 Janeiro, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 93% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 693 mmHg | 93% |
02:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 693 mmHg | 93% |
03:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 693 mmHg | 94% |
04:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 693 mmHg | 95% |
05:00 | -5°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 694 mmHg | 93% |
06:00 | -6°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 694 mmHg | 92% |
07:00 | -6°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 695 mmHg | 91% |
08:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 695 mmHg | 90% |
09:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 696 mmHg | 89% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 696 mmHg | 88% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 696 mmHg | 86% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 696 mmHg | 84% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 696 mmHg | 82% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 696 mmHg | 84% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 696 mmHg | 85% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 696 mmHg | 87% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 696 mmHg | 88% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 696 mmHg | 90% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 696 mmHg | 91% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 696 mmHg | 91% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 696 mmHg | 92% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 696 mmHg | 93% |
23:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 697 mmHg | 93% |
25 Janeiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 697 mmHg | 93% |
01:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 697 mmHg | 93% |
02:00 | -4°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 697 mmHg | 93% |
03:00 | -4°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 697 mmHg | 93% |
04:00 | -4°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 698 mmHg | 94% |
05:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 698 mmHg | 93% |
06:00 | -5°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 699 mmHg | 93% |
07:00 | -5°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 699 mmHg | 93% |
08:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 700 mmHg | 92% |
09:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 701 mmHg | 92% |
10:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 701 mmHg | 91% |
11:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 702 mmHg | 89% |
12:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 702 mmHg | 87% |
13:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 703 mmHg | 85% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 703 mmHg | 84% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 703 mmHg | 83% |
16:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 703 mmHg | 83% |
17:00 | -5°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 703 mmHg | 86% |
18:00 | -5°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 704 mmHg | 89% |
19:00 | -5°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 704 mmHg | 93% |
20:00 | -5°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 704 mmHg | 92% |
21:00 | -5°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 704 mmHg | 92% |
22:00 | -5°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 705 mmHg | 92% |
23:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 705 mmHg | 92% |
26 Janeiro, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 705 mmHg | 92% |
01:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 705 mmHg | 93% |
02:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 705 mmHg | 92% |
03:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 706 mmHg | 92% |
04:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 706 mmHg | 92% |
05:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 706 mmHg | 91% |
06:00 | -6°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 706 mmHg | 91% |
07:00 | -6°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 707 mmHg | 90% |
08:00 | -6°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 707 mmHg | 90% |
09:00 | -4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 707 mmHg | 89% |
10:00 | -4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 708 mmHg | 89% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 708 mmHg | 89% |
12:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 708 mmHg | 88% |
13:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 708 mmHg | 88% |
14:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 708 mmHg | 88% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 708 mmHg | 88% |
16:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 708 mmHg | 88% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 708 mmHg | 89% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 708 mmHg | 90% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 708 mmHg | 91% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 708 mmHg | 91% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 708 mmHg | 91% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 708 mmHg | 91% |
23:00 | -4°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 707 mmHg | 92% |
27 Janeiro, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -4°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 706 mmHg | 94% |
01:00 | -4°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 706 mmHg | 95% |
02:00 | -3°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 705 mmHg | 96% |
03:00 | -3°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 704 mmHg | 96% |
04:00 | -4°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 703 mmHg | 97% |
05:00 | -2°C° | 0.9 mm | 8 m/s | 703 mmHg | 97% |
06:00 | -2°C° | 0.9 mm | 7 m/s | 703 mmHg | 98% |
07:00 | -1°C° | 0.9 mm | 7 m/s | 703 mmHg | 98% |
08:00 | -1°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 704 mmHg | 97% |
09:00 | -1°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 705 mmHg | 96% |
10:00 | -1°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 705 mmHg | 95% |
11:00 | -1°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 706 mmHg | 94% |
12:00 | 0°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 706 mmHg | 92% |
13:00 | 0°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 707 mmHg | 91% |
14:00 | 0°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 707 mmHg | 91% |
15:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 708 mmHg | 92% |
16:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 708 mmHg | 93% |
17:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 709 mmHg | 93% |
18:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 710 mmHg | 93% |
19:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 710 mmHg | 93% |
20:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 710 mmHg | 92% |
21:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 711 mmHg | 91% |
22:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 711 mmHg | 90% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 710 mmHg | 90% |