Previsão horária em Alkuzhi
Hoje, 21 Janeiro, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 756 mmHg | 95% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mmHg | 95% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 96% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 96% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 96% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 96% |
06:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 96% |
07:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 96% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 95% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 94% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 92% |
11:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 90% |
12:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 88% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mmHg | 88% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mmHg | 89% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mmHg | 89% |
16:00 | -18°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 755 mmHg | 90% |
17:00 | -18°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 755 mmHg | 91% |
18:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 755 mmHg | 92% |
19:00 | -17°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 92% |
20:00 | -15°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 93% |
21:00 | -15°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 93% |
22:00 | -14°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
23:00 | -14°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
Amanhã, 22 Janeiro, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -12°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
01:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
02:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 95% |
03:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 95% |
04:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 95% |
05:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 96% |
06:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 96% |
07:00 | -6°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 96% |
08:00 | -5°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 96% |
09:00 | -4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 97% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 97% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 98% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 98% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 97% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 96% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 95% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 95% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 94% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 94% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 94% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 94% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
Depois de amanhã, 23 Janeiro, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 96% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 96% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 96% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 96% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 96% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 96% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 96% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 97% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 98% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 99% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 99% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 99% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 99% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 98% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 98% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 98% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 98% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 98% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 98% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 98% |
24 Janeiro, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 98% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 98% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 97% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 97% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 97% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 97% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 97% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 96% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 94% |
10:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 95% |
11:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 96% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 97% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 97% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 97% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 97% |
16:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 96% |
17:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 95% |
18:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 94% |
19:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 93% |
20:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 92% |
21:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 91% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 90% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 89% |
25 Janeiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 88% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 89% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 91% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mmHg | 92% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 91% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 91% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 91% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 92% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 92% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 93% |
10:00 | -4°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 93% |
11:00 | -2°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 94% |
12:00 | -2°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 95% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 94% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 94% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 93% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 95% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 95% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 96% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 96% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 96% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 96% |
26 Janeiro, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 96% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 96% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 95% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 95% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 95% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mmHg | 95% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 95% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mmHg | 93% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mmHg | 92% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mmHg | 90% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mmHg | 91% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mmHg | 92% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mmHg | 93% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 93% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 93% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 93% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 93% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 93% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 94% |
19:00 | -2°C° | 0.8 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 94% |
20:00 | -2°C° | 0.8 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 94% |
21:00 | -2°C° | 0.8 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 94% |
22:00 | -2°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 94% |
23:00 | -2°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 95% |