Previsão horária em Alkino
Hoje, 21 Janeiro, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
01:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
02:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
03:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
04:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
05:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
06:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
07:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
08:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
10:00 | -18°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
11:00 | -18°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
12:00 | -18°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 93% |
13:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
14:00 | -17°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
15:00 | -15°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
16:00 | -15°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
17:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
18:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
19:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
20:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 92% |
21:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 91% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 92% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 93% |
Amanhã, 22 Janeiro, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 94% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 95% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 96% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 97% |
04:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 97% |
05:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
07:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 97% |
09:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 97% |
10:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 95% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
13:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
14:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
15:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 96% |
16:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 96% |
17:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 97% |
18:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 97% |
19:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 96% |
20:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 96% |
21:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 96% |
22:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 95% |
23:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 95% |
Depois de amanhã, 23 Janeiro, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 95% |
01:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 95% |
02:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 95% |
03:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 94% |
04:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 94% |
05:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 94% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 93% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 93% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 93% |
09:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 93% |
10:00 | -22°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 93% |
11:00 | -19°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 94% |
12:00 | -19°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 94% |
13:00 | -18°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 94% |
14:00 | -17°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 94% |
15:00 | -17°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 94% |
16:00 | -15°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 94% |
17:00 | -15°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 94% |
18:00 | -15°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 94% |
19:00 | -14°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 94% |
20:00 | -12°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 94% |
21:00 | -12°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 95% |
22:00 | -11°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 95% |
23:00 | -10°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 95% |
24 Janeiro, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -8°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 96% |
01:00 | -6°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 97% |
02:00 | -4°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 97% |
03:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 98% |
04:00 | -1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 99% |
05:00 | 0°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 99% |
06:00 | 0°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 99% |
07:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 99% |
08:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 99% |
09:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 99% |
10:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 99% |
11:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 99% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 99% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 99% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 99% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 99% |
16:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 99% |
18:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 99% |
19:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 99% |
20:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 99% |
21:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 99% |
22:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 99% |
23:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 98% |
25 Janeiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 98% |
01:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 97% |
02:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 97% |
03:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 96% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 96% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 96% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 96% |
07:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 96% |
08:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 96% |
09:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 96% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 95% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 94% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 93% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 93% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 92% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 92% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 94% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 95% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 97% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 96% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 95% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 95% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 94% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 94% |
26 Janeiro, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 93% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 93% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 93% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 93% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 93% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 93% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 93% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 92% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 91% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 92% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 92% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 92% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 93% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 93% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 93% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 93% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 93% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 94% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 94% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 94% |