Previsão horária em Alkino-2
Hoje, 17 Janeiro, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 89% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 89% |
02:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 737 mmHg | 90% |
03:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 90% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 92% |
05:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 91% |
06:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 89% |
07:00 | -17°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 88% |
08:00 | -18°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 88% |
09:00 | -18°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 89% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 90% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 88% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 87% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 85% |
14:00 | -18°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 87% |
15:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 88% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
17:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 91% |
18:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 92% |
19:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 94% |
20:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 94% |
21:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 95% |
22:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
23:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
Amanhã, 18 Janeiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 95% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 96% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 96% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 97% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 97% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 97% |
07:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 98% |
08:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 97% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 96% |
10:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 96% |
11:00 | -23°C° | 0 mm | 0 m/s | 748 mmHg | 95% |
12:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 94% |
13:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 93% |
14:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 94% |
15:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 95% |
16:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 96% |
17:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 95% |
18:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 95% |
19:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 95% |
20:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 95% |
21:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 94% |
22:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 94% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
Depois de amanhã, 19 Janeiro, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 93% |
01:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 93% |
02:00 | -20°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 94% |
03:00 | -20°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 95% |
04:00 | -19°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
05:00 | -19°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
06:00 | -18°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 96% |
07:00 | -18°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 96% |
08:00 | -17°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
09:00 | -16°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 95% |
10:00 | -14°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 95% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 93% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 92% |
14:00 | -11°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 93% |
15:00 | -11°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 94% |
16:00 | -10°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 741 mmHg | 96% |
17:00 | -10°C° | 0.3 mm | 0 m/s | 740 mmHg | 96% |
18:00 | -10°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 96% |
19:00 | -10°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 96% |
20:00 | -10°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 95% |
21:00 | -12°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 95% |
22:00 | -13°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
23:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
20 Janeiro, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
01:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 94% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 94% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 94% |
07:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
08:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 94% |
09:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 94% |
10:00 | -25°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 94% |
11:00 | -25°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
12:00 | -25°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
13:00 | -25°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
14:00 | -25°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
15:00 | -25°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
16:00 | -25°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
17:00 | -25°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 95% |
18:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
19:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
20:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
21:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
22:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
23:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
21 Janeiro, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
01:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
02:00 | -25°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
03:00 | -26°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
04:00 | -26°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 94% |
05:00 | -26°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
06:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 96% |
07:00 | -25°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 97% |
08:00 | -25°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
09:00 | -25°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 96% |
10:00 | -25°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
11:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
12:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 94% |
13:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 94% |
14:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 94% |
15:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
16:00 | -22°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
17:00 | -22°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
18:00 | -22°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
19:00 | -22°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
20:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
21:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
22:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
22 Janeiro, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
01:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
02:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 96% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 96% |
05:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 97% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 97% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 97% |
08:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 97% |
09:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 96% |
10:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 96% |
11:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 95% |
12:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 94% |
13:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 93% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 94% |
15:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 95% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 97% |
17:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 97% |
18:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 98% |
19:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 98% |
20:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 98% |
21:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 98% |
22:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 98% |
23:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 98% |