Previsão horária em Alitub
Hoje, 18 Janeiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -12°C° | 0.9 mm | 8 m/s | 756 mmHg | 92% |
01:00 | -12°C° | 0.7 mm | 7 m/s | 756 mmHg | 93% |
02:00 | -11°C° | 0.7 mm | 6 m/s | 756 mmHg | 93% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mmHg | 93% |
04:00 | -11°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 756 mmHg | 93% |
05:00 | -10°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 757 mmHg | 94% |
06:00 | -9°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 95% |
07:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 95% |
08:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 95% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 95% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 94% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 93% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 760 mmHg | 91% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 760 mmHg | 91% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 760 mmHg | 90% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 760 mmHg | 89% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 761 mmHg | 90% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 761 mmHg | 91% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 762 mmHg | 93% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 762 mmHg | 93% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 762 mmHg | 93% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 762 mmHg | 93% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 763 mmHg | 93% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 763 mmHg | 93% |
Amanhã, 19 Janeiro, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 763 mmHg | 92% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 763 mmHg | 92% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 92% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 93% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 93% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 94% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 94% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 94% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 94% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 94% |
10:00 | -11°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 93% |
11:00 | -12°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 93% |
12:00 | -9°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 92% |
13:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 92% |
14:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 764 mmHg | 91% |
15:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 764 mmHg | 91% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 764 mmHg | 92% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 93% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 94% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 93% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 93% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 92% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 92% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 92% |
Depois de amanhã, 20 Janeiro, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 92% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 92% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 92% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 91% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 92% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 93% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 768 mmHg | 93% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 768 mmHg | 93% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 768 mmHg | 93% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 768 mmHg | 93% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 769 mmHg | 91% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 769 mmHg | 89% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 769 mmHg | 87% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 769 mmHg | 87% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 769 mmHg | 87% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 769 mmHg | 87% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 769 mmHg | 89% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 769 mmHg | 92% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 770 mmHg | 94% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/s | 770 mmHg | 94% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/s | 770 mmHg | 94% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/s | 771 mmHg | 95% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/s | 771 mmHg | 95% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/s | 771 mmHg | 95% |
21 Janeiro, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 0 m/s | 771 mmHg | 96% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 771 mmHg | 96% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 771 mmHg | 96% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 771 mmHg | 96% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 771 mmHg | 96% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 771 mmHg | 96% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 771 mmHg | 96% |
07:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 772 mmHg | 96% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 772 mmHg | 96% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 772 mmHg | 95% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 772 mmHg | 94% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 772 mmHg | 92% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 772 mmHg | 91% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 772 mmHg | 91% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 772 mmHg | 91% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 771 mmHg | 92% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 771 mmHg | 92% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 771 mmHg | 93% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 771 mmHg | 93% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 771 mmHg | 94% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 771 mmHg | 95% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 771 mmHg | 96% |
22:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 771 mmHg | 96% |
23:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 770 mmHg | 96% |
22 Janeiro, Sexta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 770 mmHg | 97% |
01:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 770 mmHg | 97% |
02:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 770 mmHg | 97% |
03:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 769 mmHg | 97% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 769 mmHg | 95% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 769 mmHg | 93% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 769 mmHg | 91% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 769 mmHg | 90% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 769 mmHg | 89% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 769 mmHg | 89% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 769 mmHg | 92% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 769 mmHg | 96% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 769 mmHg | 99% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 769 mmHg | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 768 mmHg | 99% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 768 mmHg | 99% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 768 mmHg | 97% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 768 mmHg | 95% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 768 mmHg | 93% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 768 mmHg | 91% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 768 mmHg | 88% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 768 mmHg | 86% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 768 mmHg | 84% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 768 mmHg | 82% |
23 Janeiro, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 768 mmHg | 79% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 79% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 78% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 78% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 78% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 78% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 78% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 78% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 78% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 78% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 82% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 86% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 90% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 90% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 90% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 90% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 86% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 83% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 79% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 79% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 78% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 78% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 77% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 77% |