Previsão horária em Alho
Hoje, 16 Janeiro, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 94% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 94% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 93% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 93% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 93% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 93% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 92% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 92% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 90% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 88% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 86% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 84% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 84% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 85% |
14:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 84% |
15:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 88% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 91% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 94% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 95% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 95% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 96% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
Amanhã, 17 Janeiro, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
06:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
07:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 95% |
08:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 95% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 95% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 94% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 94% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 94% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 94% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 94% |
15:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 95% |
16:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 95% |
17:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 95% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 95% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 95% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 95% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
Depois de amanhã, 18 Janeiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 96% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 96% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 96% |
14:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 96% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 96% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 96% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 96% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 96% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 96% |
19 Janeiro, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 97% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 97% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 97% |
03:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 97% |
04:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 96% |
05:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 96% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 96% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 96% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 95% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 92% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 92% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 92% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 92% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
20 Janeiro, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 94% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 92% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 89% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 86% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 85% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 84% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 83% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 86% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 88% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 91% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 92% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 92% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 93% |
21:00 | -13°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 93% |
22:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 93% |
23:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 93% |
21 Janeiro, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -12°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
01:00 | -10°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 94% |
02:00 | -10°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
03:00 | -10°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
04:00 | -10°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
05:00 | -10°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 94% |
06:00 | -10°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 94% |
07:00 | -9°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 94% |
08:00 | -9°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 94% |
09:00 | -9°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 94% |
10:00 | -9°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 93% |
11:00 | -8°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 93% |
12:00 | -8°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 93% |
13:00 | -8°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 93% |
14:00 | -9°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 93% |
15:00 | -9°C° | 0.8 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 93% |
16:00 | -9°C° | 0.8 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 93% |
17:00 | -9°C° | 0.8 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 93% |
18:00 | -9°C° | 0.8 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 93% |
19:00 | -10°C° | 0.8 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 93% |
20:00 | -10°C° | 0.8 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 93% |
21:00 | -11°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 93% |
22:00 | -11°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 93% |
23:00 | -11°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 93% |