Previsão horária em Shishovka
Hoje, 16 Fevereiro, Sábado
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -12°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 93% |
01:00 | -11°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 93% |
02:00 | -11°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 93% |
03:00 | -10°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 93% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 93% |
05:00 | -11°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 93% |
06:00 | -11°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 94% |
07:00 | -10°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
08:00 | -9°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
09:00 | -9°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
11:00 | -8°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 94% |
12:00 | -7°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 94% |
13:00 | -5°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 94% |
14:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 92% |
15:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 91% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 90% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 91% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 93% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 94% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 94% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 94% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 94% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 94% |
Amanhã, 17 Fevereiro, Domingo
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 94% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 94% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 94% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 94% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 94% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 95% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 95% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 729 mmHg | 96% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 95% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 94% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 93% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 93% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 92% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 92% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 92% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 92% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 92% |
17:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 92% |
18:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 93% |
19:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 93% |
20:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 93% |
21:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 93% |
22:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 722 mmHg | 93% |
23:00 | -6°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 721 mmHg | 92% |
Depois de amanhã, 18 Fevereiro, Segunda-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -7°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 721 mmHg | 92% |
01:00 | -7°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 720 mmHg | 91% |
02:00 | -7°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 720 mmHg | 92% |
03:00 | -7°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 92% |
04:00 | -7°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 719 mmHg | 92% |
05:00 | -8°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 719 mmHg | 93% |
06:00 | -8°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 719 mmHg | 94% |
07:00 | -7°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 94% |
08:00 | -7°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 94% |
09:00 | -6°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 93% |
10:00 | -6°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 93% |
11:00 | -4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 719 mmHg | 92% |
12:00 | -4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 90% |
13:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 89% |
14:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 89% |
15:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 90% |
16:00 | -1°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 90% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 92% |
18:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 93% |
19:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 95% |
20:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 724 mmHg | 94% |
21:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 94% |
22:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 93% |
23:00 | -8°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 91% |
19 Fevereiro, Terça-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 89% |
01:00 | -11°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 87% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 87% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 86% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 85% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 82% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 79% |
07:00 | -20°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 75% |
08:00 | -20°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 74% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 74% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 73% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 74% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 75% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 76% |
14:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 80% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 83% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 86% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 87% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 89% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 90% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 89% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 89% |
23:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 90% |
20 Fevereiro, Quarta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 92% |
01:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 94% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 94% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
05:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
06:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
07:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 95% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 94% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 94% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 93% |
14:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 93% |
15:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 92% |
16:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 91% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 91% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 91% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 91% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 91% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 91% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 90% |
23:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 90% |
21 Fevereiro, Quinta-feira
Tempo | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão | Humidade |
00:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 90% |
01:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 90% |
02:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 90% |
03:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 91% |
04:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
05:00 | -11°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
06:00 | -12°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
07:00 | -12°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
08:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
09:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
10:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 93% |
11:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
12:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
13:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
14:00 | -11°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 92% |
15:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 92% |
16:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 92% |
17:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 92% |
18:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 91% |
19:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 91% |
20:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 91% |
21:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 92% |
22:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 92% |
23:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 92% |