Principal » O tempo em Itália » Apúlia » Castellaneta » Meteograms hourly weather

Castellaneta, meteogramas

Castellaneta: tempo de hora em hora
Terça-Feira, 29 Maio
Tempo Precipitações Temperatura Sentir Pressão atmosférica Humidade Vento
01:00 0 mm +14° +15.1° 743 mmHg 95% 2 m/s, SE
02:00 0 mm +13.6° +14.7° 743 mmHg 96% 3 m/s, SE
03:00 0 mm +13.3° +14.3° 743 mmHg 96% 2 m/s, SE
04:00 0 mm +13.7° +14.8° 744 mmHg 95% 2 m/s, S
05:00 0 mm +14.6° +15.6° 744 mmHg 91% 2 m/s, S
06:00 0 mm +16.2° +17.2° 743 mmHg 85% 2 m/s, S
07:00 0 mm +17.6° +18.6° 744 mmHg 80% 2 m/s, S
08:00 0 mm +18.7° +19.7° 743 mmHg 74% 1 m/s, S
09:00 0.02 mm +19.6° +20.5° 743 mmHg 70% 2 m/s, SE
10:00 0.07 mm +20.2° +21° 743 mmHg 68% 2 m/s, E
11:00 0.13 mm +20.4° +21.3° 743 mmHg 69% 3 m/s, E
12:00 0.23 mm +20.3° +21.2° 743 mmHg 69% 3 m/s, E
13:00 0.33 mm +20.2° +21.2° 742 mmHg 70% 3 m/s, E
14:00 0.38 mm +20° +21° 742 mmHg 72% 4 m/s, E
15:00 0.29 mm +19.8° +20.8° 742 mmHg 74% 3 m/s, E
16:00 0.25 mm +19.4° +20.5° 742 mmHg 76% 2 m/s, SE
17:00 0.17 mm +18.9° +20° 742 mmHg 77% 2 m/s, E
18:00 0.04 mm +17.8° +19° 742 mmHg 83% 2 m/s, SE
19:00 0.01 mm +17.3° +18.6° 742 mmHg 87% 1 m/s, SE
20:00 0 mm +16.9° +18.1° 743 mmHg 88% 1 m/s, S
21:00 0 mm +16.5° +17.7° 743 mmHg 89% 1 m/s, O
22:00 0 mm +15.9° +17.1° 743 mmHg 90% 2 m/s, O
23:00 0 mm +15.2° +16.4° 743 mmHg 92% 3 m/s, NO
Quarta-Feira, 30 Maio
Tempo Precipitações Temperatura Sentir Pressão atmosférica Humidade Vento
00:00 0 mm +14.7° +15.9° 743 mmHg 94% 3 m/s, NO
01:00 0 mm +14.2° +15.3° 743 mmHg 94% 3 m/s, NO
02:00 0 mm +13.8° +14.8° 743 mmHg 94% 4 m/s, O
03:00 0 mm +13.4° +14.3° 744 mmHg 93% 4 m/s, O
04:00 0 mm +13.8° +14.6° 744 mmHg 87% 4 m/s, O
05:00 0 mm +15.5° +16.2° 744 mmHg 78% 4 m/s, O
06:00 0 mm +17.9° +18.4° 744 mmHg 66% 4 m/s, O
07:00 0 mm +19.7° +20° 744 mmHg 61% 5 m/s, O
08:00 0 mm +20.9° +21.3° 744 mmHg 59% 5 m/s, NO
09:00 0 mm +21.9° +22.3° 744 mmHg 58% 6 m/s, NO
10:00 0.07 mm +22.5° +23° 744 mmHg 57% 6 m/s, NO
11:00 0.21 mm +23° +23.6° 744 mmHg 57% 6 m/s, NO
12:00 0.27 mm +23.3° +24° 744 mmHg 58% 6 m/s, NO
13:00 0.22 mm +23.4° +23.9° 744 mmHg 56% 6 m/s, NO
14:00 0.09 mm +23.3° +23.8° 744 mmHg 55% 6 m/s, NO
15:00 0.03 mm +23.1° +23.5° 744 mmHg 54% 6 m/s, NO
16:00 0.02 mm +22.5° +22.9° 744 mmHg 56% 6 m/s, NO
17:00 0.02 mm +21.5° +22° 744 mmHg 60% 5 m/s, NO
18:00 0.01 mm +19.8° +20.5° 744 mmHg 66% 4 m/s, NO
19:00 0 mm +18.3° +19.2° 745 mmHg 73% 4 m/s, NO
20:00 0 mm +17.4° +18.3° 745 mmHg 78% 4 m/s, NO
21:00 0 mm +16.6° +17.6° 745 mmHg 82% 4 m/s, O
22:00 0 mm +16.1° +17.1° 745 mmHg 84% 4 m/s, O
23:00 0 mm +15.7° +16.7° 745 mmHg 85% 4 m/s, O
Quinta-Feira, 31 Maio
Tempo Precipitações Temperatura Sentir Pressão atmosférica Humidade Vento
00:00 0 mm +15.4° +16.4° 745 mmHg 85% 5 m/s, O

Além disso

Meteograms hourly weather Mapas do tempo Revisão do tempo
Meteograms hourly weather Mapas do tempo Revisão do tempo

 
O tempo em Portugal:
Sobre o projecto
© meteoprog.com.pt 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}